RU HE901 ATEX
RU HE901 en exécution ATEX pour les ateliers où il existe un danger potentiel d'explosion.
Turbine d’aspiration RUPES avec une fonction marche/arrêt automatique pour une économie d’énergie maximale. Nettoyage automatique de filtres au moyen du système ‘Rotojet’. Avec unité filtrante/régulateur de pression.
*DP double pompe + INVERTER SYSTEM = la solution idéale pour une extraction maximale et encore plus d’économie d’énergie.
HE 501i : 3 kW – 4 HP. Pour 4 utilisateurs.
HE HE901i : 5,5 kW – 7,5 HP. Pour 7 utilisateurs.
HE 1301i : 7,5 kW – 10 HP. Pour 9 utilisateurs.
HE 1801i : 15 kW – 20 HP. Pour 12 utilisateurs.
Catalogue-PDF voir fiches techniques…
RU HE 501i | RU HE 901i | RU HE 1301i | RU HE1801i | |
Systeme "Inversion" | Oui | Oui | Oui | Oui |
Puissance | 380 V 3ph 3000 W 4 HP | 380 V 3 ph 5500 W 7,5 HP | 380 V 3ph 7500 W 10 HP | 380 V 3ph 15000 W 20 HP |
Poids | 140 kg | 200 kg | 230 kg | 270 kg |
Dépression | 2900 mm/ H₂O | 2900 mm/ H₂O | 2900 mm/ H₂O | 3500 mm/ H₂O |
Niveau sonore | 68 dB(A) | 73 dB(A) | 75 dB(A) | 80 dB(A) |
Capacité cuve | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l |
Débit | 420 m³/ u | 600 m³/ u | 750 m³/ u | 1000 m³/ u |
Surface filtre | 4 m² | 8 m² | 8 m² | 8 m² |
Utilisateurs | 4 | 6/7 | 8 | 12 |
Bedrijfsdruk | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Nettoyage automatique filtre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Nettoyage manuel filtre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Display multifoncionel | Oui | Oui | Oui | Oui |
Display Performance Filter | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ø Raccord | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Mesures (H x B x D) | 138 x 136 x 55 cm | 138 x 136 x 55 cm | 138 x 136 x 55 cm | 138 x 136 x 55 cm |
Ce site web utilise des cookies pour améliorer notre service. Nous ne pouvons pas faire sans. Plus d’info dans notre privacy policy
Accepter